Άξονες καλιμπρέ
Κωδικός: 163
Περιγραφή
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΒΑΡΟΣ |
| mm | kg | mm | kg |
| 4 | 0,1 | 24 | 3,55 |
| 5 | 0,15 | 25 | 3,85 |
| 6 | 0,22 | 28 | 4,83 |
| 8 | 0,4 | 30 | 5,55 |
| 10 | 0,62 | 32 | 6,31 |
| 12 | 0,89 | 35 | 7,55 |
| 13 | 1,04 | 40 | 9,87 |
| 14 | 1,21 | 42 | 10,88 |
| 15 | 1,39 | 45 | 12,49 |
| 16 | 1,58 | 50 | 15,41 |
| 17 | 1,78 | 55 | 18,65 |
| 18 | 2 | 60 | 22,2 |
| 19 | 2,23 | 65 | 26,05 |
| 20 | 2,47 | 70 | 30,21 |
| 22 | 2,98 | 80 | 39,46 |
Περιγραφή
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΒΑΡΟΣ |
| mm | kg | mm | kg |
| 4 | 0,1 | 24 | 3,55 |
| 5 | 0,15 | 25 | 3,85 |
| 6 | 0,22 | 28 | 4,83 |
| 8 | 0,4 | 30 | 5,55 |
| 10 | 0,62 | 32 | 6,31 |
| 12 | 0,89 | 35 | 7,55 |
| 13 | 1,04 | 40 | 9,87 |
| 14 | 1,21 | 42 | 10,88 |
| 15 | 1,39 | 45 | 12,49 |
| 16 | 1,58 | 50 | 15,41 |
| 17 | 1,78 | 55 | 18,65 |
| 18 | 2 | 60 | 22,2 |
| 19 | 2,23 | 65 | 26,05 |
| 20 | 2,47 | 70 | 30,21 |
| 22 | 2,98 | 80 | 39,46 |





