metallon-logometallon-logo-mo
E-SHOP

Τετράγωνα (καρέ)

Κωδικός: 149

Περιγραφή

ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ
mm kg / m mm kg / m
6 0,28 24 4,53
8 0,5 25 4,91
10 0,79 26 5,3
12 1,13 28 6,15
14 1,54 30 7,07
15 1,77 32 8,04
16 2,01 35 9,62
18 2,54 38 11,34
20 3,14 40 12,56
22 3,8 42 13,84
 

 

ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ
mm kg / m mm kg / m
45 15,9 95 70,99
50 19,63 100 78,5
55 23,75 110 95
60 28,26 115 104
65 33,150 120 113
70 38,470 125 123
75 44,160 130 133
80 50,240 140 154
85 56,720 150 177
90 63,590

 

ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΡΕ ΙΝΟΧ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

Περιγραφή

ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ
mm kg / m mm kg / m
6 0,28 24 4,53
8 0,5 25 4,91
10 0,79 26 5,3
12 1,13 28 6,15
14 1,54 30 7,07
15 1,77 32 8,04
16 2,01 35 9,62
18 2,54 38 11,34
20 3,14 40 12,56
22 3,8 42 13,84
 

 

ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ
mm kg / m mm kg / m
45 15,9 95 70,99
50 19,63 100 78,5
55 23,75 110 95
60 28,26 115 104
65 33,150 120 113
70 38,470 125 123
75 44,160 130 133
80 50,240 140 154
85 56,720 150 177
90 63,590

 

ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΡΕ ΙΝΟΧ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

Go to Top