Καμπύλες οξυγόνου
Κωδικός: 174
Περιγραφή
| ΙΝΤΖΕΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΟΜΑΤΟΣ/mm |
| 1/2″ | 21,3 | 0,59 |
| 3/4″ | 26,9 | 0,39 |
| 1″ | 33,7 | 0,44 |
| 1 1/4″ | 42,4 | 0,51 |
| 1 1/2″ | 48,3 | 0,59 |
| 2″ | 60,3 | 0,87 |
| 2 1/2″ | 76,1 | 1,42 |
| 3″ | 88,9 | 1,98 |
| 4″ | 114,3 | 3,6 |
| 5″ | 139,7 | 8,26 |
| 6″ | 168,3 | 11,85 |
| 8″ | 219,1 | 27,86 |
Περιγραφή
| ΙΝΤΖΕΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΟΜΑΤΟΣ/mm |
| 1/2″ | 21,3 | 0,59 |
| 3/4″ | 26,9 | 0,39 |
| 1″ | 33,7 | 0,44 |
| 1 1/4″ | 42,4 | 0,51 |
| 1 1/2″ | 48,3 | 0,59 |
| 2″ | 60,3 | 0,87 |
| 2 1/2″ | 76,1 | 1,42 |
| 3″ | 88,9 | 1,98 |
| 4″ | 114,3 | 3,6 |
| 5″ | 139,7 | 8,26 |
| 6″ | 168,3 | 11,85 |
| 8″ | 219,1 | 27,86 |





