Λαμαρίνες αλουμινίου
Κωδικός: 119
Περιγραφή
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/mm | ||||
| ΠΑΧΟΣ/mm | 1000×2000 | 1250×2500 | 3000×1500 | |
| 0,3 | 1,64 | – | – | |
| 0,4 | 2,2 | – | – | |
| 0,5 | 2,75 | – | – | |
| 0,6 | 3,3 | – | – | |
| 0,7 | 3,8 | – | – | |
| 0,8 | 4,3 | – | – | |
| 1 | 5,5 | 8,5 | 12,5 | |
| 1,2 | 6,75 | – | – | |
| 1,5 | 8,4 | 13 | 18,8 | |
| 2 | 11 | 17 | 24,8 | |
| 2,5 | 13,7 | 21,5 | 30,6 | |
| 3 | 16,5 | 25,7 | 36,7 | |
| 4 | 22 | 34 | 49 | |
| 5 | 27,5 | 43 | 61,5 | |
| 6 | 33 | 48,3 | 73,4 | |
| 7 | 38,7 | – | – | |
| 8 | 47,5 | – | – | |
| 10 | 55 | – | – | |
| 12 | 67,5 | – | – | |
| 15 | 82 | – | – | |
| 20 | 113,8 | – | – | |
| 25 | 137 | – | – | |
| 30 | 165,2 | – | – | |
| 40 | 219,7 | – | – | |
ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΟ.
Περιγραφή
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/mm | ||||
| ΠΑΧΟΣ/mm | 1000×2000 | 1250×2500 | 3000×1500 | |
| 0,3 | 1,64 | – | – | |
| 0,4 | 2,2 | – | – | |
| 0,5 | 2,75 | – | – | |
| 0,6 | 3,3 | – | – | |
| 0,7 | 3,8 | – | – | |
| 0,8 | 4,3 | – | – | |
| 1 | 5,5 | 8,5 | 12,5 | |
| 1,2 | 6,75 | – | – | |
| 1,5 | 8,4 | 13 | 18,8 | |
| 2 | 11 | 17 | 24,8 | |
| 2,5 | 13,7 | 21,5 | 30,6 | |
| 3 | 16,5 | 25,7 | 36,7 | |
| 4 | 22 | 34 | 49 | |
| 5 | 27,5 | 43 | 61,5 | |
| 6 | 33 | 48,3 | 73,4 | |
| 7 | 38,7 | – | – | |
| 8 | 47,5 | – | – | |
| 10 | 55 | – | – | |
| 12 | 67,5 | – | – | |
| 15 | 82 | – | – | |
| 20 | 113,8 | – | – | |
| 25 | 137 | – | – | |
| 30 | 165,2 | – | – | |
| 40 | 219,7 | – | – | |
ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΟ.




