Λαμαρίνες ψυχρής έλασης (DCP)
Κωδικός: 122
Περιγραφή
| ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΒΑΡΟΣ / kg) | |||||
| mm | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | |||
| 0,40 | 6,280 | 9,810 | 14,130 | |||
| 0,50 | 7,850 | 12,270 | 17,660 | |||
| 0,60 | 9,420 | 14,720 | 21,200 | |||
| 0,70 | 10,990 | 17,170 | 24,730 | |||
| 0,80 | 12,560 | 19,630 | 28,260 | |||
| 0,90 | 14,130 | 22,080 | 31,780 | |||
| 1,00 | 15,700 | 24,530 | 35,330 | |||
| 1,25 | 19,620 | 30,660 | 44,150 | |||
| 1,50 | 23,560 | 36,810 | 53,010 | |||
| 2,00 | 31,400 | 49,060 | 70,650 | |||
| 2,50 | 39,240 | 61,310 | 88,290 | |||
| 3,00 | 47,100 | 73,590 | 105,980 | |||
Περιγραφή
| ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΒΑΡΟΣ / kg) | |||||
| mm | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | |||
| 0,40 | 6,280 | 9,810 | 14,130 | |||
| 0,50 | 7,850 | 12,270 | 17,660 | |||
| 0,60 | 9,420 | 14,720 | 21,200 | |||
| 0,70 | 10,990 | 17,170 | 24,730 | |||
| 0,80 | 12,560 | 19,630 | 28,260 | |||
| 0,90 | 14,130 | 22,080 | 31,780 | |||
| 1,00 | 15,700 | 24,530 | 35,330 | |||
| 1,25 | 19,620 | 30,660 | 44,150 | |||
| 1,50 | 23,560 | 36,810 | 53,010 | |||
| 2,00 | 31,400 | 49,060 | 70,650 | |||
| 2,50 | 39,240 | 61,310 | 88,290 | |||
| 3,00 | 47,100 | 73,590 | 105,980 | |||





