metallon-logometallon-logo-mo
E-SHOP
Προϊόντα / Σίδερα / Σίδερα Εμπορίου – Επιμήκη Προϊόντα / Μορφωσωλήνες παραλληλόγραμμοι

Μορφωσωλήνες παραλληλόγραμμοι

Κωδικός: 140

Περιγραφή

ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ kg/m
mm 0,9mm 1,2mm 1,4mm
11 Χ 16 0,360 0,470 0,529
14 Χ 20 0,468 0,604 0,680
15 Χ 30 0,619 0,816 0,918
20 Χ 30 0,705 0,913 1,047
20 Χ 38 0,848 1,104 1,242
25 Χ 50 1,065 1,411 1,578
30 Χ 40 0,993 1,315 1,479
50 Χ 20 0,993 1,315 1,479
50 Χ 30 1,123 1,497 1,674
50 Χ 40 1,288 1,708 1,992
60 Χ 20 1,123 1,497 1,674
60 Χ 30 1,282 1,708 1,922
60 Χ 40 1,404 1,872 2,149
70 Χ 20 1,281 1,708 1,922
70 Χ 30 1,404 1,872 2,149
80 Χ 20 1,404 1,872 2,149
80 Χ 40 2,284 2,570
100 Χ 40 3,045

 

Περιγραφή

ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ kg/m
mm 0,9mm 1,2mm 1,4mm
11 Χ 16 0,360 0,470 0,529
14 Χ 20 0,468 0,604 0,680
15 Χ 30 0,619 0,816 0,918
20 Χ 30 0,705 0,913 1,047
20 Χ 38 0,848 1,104 1,242
25 Χ 50 1,065 1,411 1,578
30 Χ 40 0,993 1,315 1,479
50 Χ 20 0,993 1,315 1,479
50 Χ 30 1,123 1,497 1,674
50 Χ 40 1,288 1,708 1,992
60 Χ 20 1,123 1,497 1,674
60 Χ 30 1,282 1,708 1,922
60 Χ 40 1,404 1,872 2,149
70 Χ 20 1,281 1,708 1,922
70 Χ 30 1,404 1,872 2,149
80 Χ 20 1,404 1,872 2,149
80 Χ 40 2,284 2,570
100 Χ 40 3,045

 

Go to Top