Λαμαρίνες μπακλαβωτές
Κωδικός: 201
Περιγραφή
| ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΒΑΡΟΣ / kg) | |||||
| mm | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | |||
| 2,00 | – | – | – | |||
| 2,50 | 47,26 | 73,84 | 106,34 | |||
| 3,00 | 55,1 | 86,09 | 123,98 | |||
| 4,00 | 70,8 | 110,63 | 159,3 | |||
| 5,00 | 86,5 | 135,16 | 194,63 | |||
| 6,00 | 102,2 | 159,69 | 229,95 | |||
| 8,00 | 133,6 | 208,75 | 300,6 | |||
| 10,00 | 185 | 289,06 | 416,25 | |||
Περιγραφή
| ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΒΑΡΟΣ / kg) | |||||
| mm | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | |||
| 2,00 | – | – | – | |||
| 2,50 | 47,26 | 73,84 | 106,34 | |||
| 3,00 | 55,1 | 86,09 | 123,98 | |||
| 4,00 | 70,8 | 110,63 | 159,3 | |||
| 5,00 | 86,5 | 135,16 | 194,63 | |||
| 6,00 | 102,2 | 159,69 | 229,95 | |||
| 8,00 | 133,6 | 208,75 | 300,6 | |||
| 10,00 | 185 | 289,06 | 416,25 | |||




