Λαμαρίνες ανοξείδοτες
Κωδικός: 200
Περιγραφή
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/mm | ||
| ΠΑΧΟΣ/mm | 1000Χ2000 | 1250Χ2500 |
| 0,4 | 6,5 | 10 |
| 0,5 | 8 | 12,5 |
| 0,8 | 12,8 | 20 |
| 1 | 16 | 25 |
| 1,2 | 19,2 | 30 |
| 1,5 | 24 | 37,5 |
| 2 | 32 | 50 |
| 2,5 | 40 | 62,5 |
| 3 | 48 | 75 |
ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΥΛΛΑ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΟ.
Περιγραφή
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/mm | ||
| ΠΑΧΟΣ/mm | 1000Χ2000 | 1250Χ2500 |
| 0,4 | 6,5 | 10 |
| 0,5 | 8 | 12,5 |
| 0,8 | 12,8 | 20 |
| 1 | 16 | 25 |
| 1,2 | 19,2 | 30 |
| 1,5 | 24 | 37,5 |
| 2 | 32 | 50 |
| 2,5 | 40 | 62,5 |
| 3 | 48 | 75 |
ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΥΛΛΑ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΟ.





