Λαμαρίνες γαλβανιζέ
Κωδικός: 120
Περιγραφή
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΟΥ/m | |||
| 2Χ1 | 1,25Χ2,5 | 3Χ1,5 | |
| 0,35 | 0,6 | 0,6 | |
| 0,4 | 0,7 | 0,7 | |
| 0,5 | 0,8 | 0,8 | |
| 0,6 | 1 | 1 | |
| 0,7 | 1,25 | 1,25 | |
| ΠΑΧΟΣ/mm | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 1,25 | 2,5 | 2,5 | |
| 1,5 | 3 | 3 | |
| 2 | |||
| 2,5 | |||
| 3 | |||
Περιγραφή
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΟΥ/m | |||
| 2Χ1 | 1,25Χ2,5 | 3Χ1,5 | |
| 0,35 | 0,6 | 0,6 | |
| 0,4 | 0,7 | 0,7 | |
| 0,5 | 0,8 | 0,8 | |
| 0,6 | 1 | 1 | |
| 0,7 | 1,25 | 1,25 | |
| ΠΑΧΟΣ/mm | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 1,25 | 2,5 | 2,5 | |
| 1,5 | 3 | 3 | |
| 2 | |||
| 2,5 | |||
| 3 | |||





