Λαμαρίνες θερμής έλασης (μαύρα)
Κωδικός: 124
Περιγραφή
| ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΒΑΡΟΣ / kg) | |||||
| mm | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | |||
| 1,50 | 23,56 | 36,81 | – | |||
| 2,00 | 31,4 | 49,06 | 70,65 | |||
| 2,50 | 39,24 | 61,31 | 88,29 | |||
| 3,00 | 47,1 | 73,59 | 105,98 | |||
| 4,00 | 62,8 | 98,13 | 141,3 | |||
| 5,00 | 78,5 | 122,66 | 176,63 | |||
| 6,00 | 94,2 | 147,19 | 212 | |||
| 7,00 | 109,9 | 171,72 | 247 | |||
| 8,00 | 125,6 | 196,25 | 283 | |||
| 9,00 | 141,3 | 221 | 318 | |||
| 10,00 | 157 | 245 | 353 | |||
| 12,00 | 188,4 | 294 | 424 | |||
Περιγραφή
| ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΒΑΡΟΣ / kg) | |||||
| mm | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | |||
| 1,50 | 23,56 | 36,81 | – | |||
| 2,00 | 31,4 | 49,06 | 70,65 | |||
| 2,50 | 39,24 | 61,31 | 88,29 | |||
| 3,00 | 47,1 | 73,59 | 105,98 | |||
| 4,00 | 62,8 | 98,13 | 141,3 | |||
| 5,00 | 78,5 | 122,66 | 176,63 | |||
| 6,00 | 94,2 | 147,19 | 212 | |||
| 7,00 | 109,9 | 171,72 | 247 | |||
| 8,00 | 125,6 | 196,25 | 283 | |||
| 9,00 | 141,3 | 221 | 318 | |||
| 10,00 | 157 | 245 | 353 | |||
| 12,00 | 188,4 | 294 | 424 | |||





