Ισοσκελείς γωνίες
Κωδικός: 134
Περιγραφή
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg / m | |||||||
| (mm) | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm |
| 15 | 0,640 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 0,680 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 0,880 | 1,140 | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 1,110 | 1,450 | 1,780 | – | – | – | – | – |
| 30 | 1,360 | 1,780 | 2,180 | – | – | – | – | – |
| 35 | 1,600 | 2,100 | 2,570 | – | – | – | – | – |
| 40 | 1,840 | 2,420 | 2,970 | 3,520 | – | – | – | – |
| 45 | 2,090 | 2,740 | 3,380 | 4,000 | – | – | – | – |
| 50 | 2,330 | 3,060 | 3,770 | 4,470 | 5,150 | 5,820 | – | – |
| 55 | – | 3,330 | 4,120 | 4,900 | 5,680 | – | – | – |
| 60 | – | 3,700 | 4,570 | 5,420 | 6,210 | 7,090 | – | 8,690 |
| 65 | – | – | 4,910 | 5,910 | 6,760 | 7,730 | 8,620 | – |
| 70 | – | – | 5,370 | 6,380 | 7,380 | 8,360 | 9,340 | 10,300 |
| 75 | – | – | 5,690 | 6,780 | 7,860 | 8,920 | 10,060 | 10,990 |
| 80 | – | – | – | 7,340 | 8,490 | 9,630 | 10,780 | 11,900 |
| 90 | – | – | – | – | 9,510 | 10,900 | 12,220 | 13,400 |
| 100 | – | – | – | – | – | 12,200 | 13,660 | 15,000 |
| 110 | – | – | – | – | – | – | – | 16,490 |
| 120 | – | – | – | – | – | – | – | 18,200 |
| 130 | – | – | – | – | – | – | – | 19,700 |
| 140 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 150 | – | – | – | – | – | – | – | 23,000 |
| 160 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 180 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 200 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
||||||||
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg / m | |||||||
| (mm) | 12mm | 13mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm | 20mm | – |
| 100 | 17,800 | – | 21,900 | – | – | – | – | – |
| 110 | 19,700 | – | – | – | – | – | – | – |
| 120 | 21,600 | 23,170 | 26,600 | – | – | – | – | – |
| 130 | 23,360 | 25,210 | 29,000 | 30,900 | – | – | – | – |
| 140 | 25,400 | 27,250 | 31,200 | – | 35,100 | – | – | – |
| 150 | 27,300 | – | 33,800 | 35,900 | – | 40,100 | – | – |
| 160 | – | – | 36,200 | 38,400 | 40,440 | – | – | – |
| 180 | – | – | 40,900 | 43,500 | 45,770 | 48,600 | 53,700 | – |
| 200 | – | – | – | 48,500 | – | 54,300 | 59,900 | – |
Περιγραφή
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg / m | |||||||
| (mm) | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm |
| 15 | 0,640 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 0,680 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 0,880 | 1,140 | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 1,110 | 1,450 | 1,780 | – | – | – | – | – |
| 30 | 1,360 | 1,780 | 2,180 | – | – | – | – | – |
| 35 | 1,600 | 2,100 | 2,570 | – | – | – | – | – |
| 40 | 1,840 | 2,420 | 2,970 | 3,520 | – | – | – | – |
| 45 | 2,090 | 2,740 | 3,380 | 4,000 | – | – | – | – |
| 50 | 2,330 | 3,060 | 3,770 | 4,470 | 5,150 | 5,820 | – | – |
| 55 | – | 3,330 | 4,120 | 4,900 | 5,680 | – | – | – |
| 60 | – | 3,700 | 4,570 | 5,420 | 6,210 | 7,090 | – | 8,690 |
| 65 | – | – | 4,910 | 5,910 | 6,760 | 7,730 | 8,620 | – |
| 70 | – | – | 5,370 | 6,380 | 7,380 | 8,360 | 9,340 | 10,300 |
| 75 | – | – | 5,690 | 6,780 | 7,860 | 8,920 | 10,060 | 10,990 |
| 80 | – | – | – | 7,340 | 8,490 | 9,630 | 10,780 | 11,900 |
| 90 | – | – | – | – | 9,510 | 10,900 | 12,220 | 13,400 |
| 100 | – | – | – | – | – | 12,200 | 13,660 | 15,000 |
| 110 | – | – | – | – | – | – | – | 16,490 |
| 120 | – | – | – | – | – | – | – | 18,200 |
| 130 | – | – | – | – | – | – | – | 19,700 |
| 140 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 150 | – | – | – | – | – | – | – | 23,000 |
| 160 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 180 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 200 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
||||||||
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg / m | |||||||
| (mm) | 12mm | 13mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm | 20mm | – |
| 100 | 17,800 | – | 21,900 | – | – | – | – | – |
| 110 | 19,700 | – | – | – | – | – | – | – |
| 120 | 21,600 | 23,170 | 26,600 | – | – | – | – | – |
| 130 | 23,360 | 25,210 | 29,000 | 30,900 | – | – | – | – |
| 140 | 25,400 | 27,250 | 31,200 | – | 35,100 | – | – | – |
| 150 | 27,300 | – | 33,800 | 35,900 | – | 40,100 | – | – |
| 160 | – | – | 36,200 | 38,400 | 40,440 | – | – | – |
| 180 | – | – | 40,900 | 43,500 | 45,770 | 48,600 | 53,700 | – |
| 200 | – | – | – | 48,500 | – | 54,300 | 59,900 | – |





