Κοίλοι δοκοί ορθογώνιοι
Κωδικός: 135
Περιγραφή
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg/m | |||||
| mm | 2mm | 2,5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| 40 Χ 20 | 1,872 | 2,280 | 2,736 | – | – | – |
| 50 Χ 30 | 2,528 | 3,120 | 3,744 | 4,992 | – | – |
| 60 Χ 30 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 5,600 | – | – |
| 60 Χ 40 | 3,168 | 3,960 | 4,340 | 6,144 | – | – |
| 70 Χ 30 | 3,168 | 3,960 | 4,340 | 6,144 | – | – |
| 80 Χ 40 | 3,792 | 4,680 | 5,240 | 7,424 | – | – |
| 90 Χ 50 | – | – | 6,310 | 8,290 | 10,210 | – |
| 100 Χ 40 | 4,480 | 5,560 | 6,220 | 8,290 | 10,210 | – |
| 100 Χ 50 | 4,736 | 5,900 | 6,680 | 8,650 | 10,990 | – |
| 100 Χ 60 | 5,056 | 6,320 | 7,100 | 9,280 | 11,300 | 12,850 |
| 120 Χ 60 | – | – | 8,040 | 10,500 | 12,800 | 15,300 |
| 120 Χ 80 | – | – | 9,080 | 11,950 | 14,750 | 17,000 |
| 150 Χ 100 | – | – | – | 14,980 | 18,340 | 21,690 |
| 200 Χ 100 | – | – | – | 18,000 | 22,300 | 26,400 |
| 250 Χ 150 | – | – | – | – | 29,900 | 35,820 |
| 300 Χ 200 | – | – | – | – | 37,790 | 45,240 |
| 400 Χ 200 | – | – | – | – | – | 54,280 |
Περιγραφή
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg/m | |||||
| mm | 2mm | 2,5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| 40 Χ 20 | 1,872 | 2,280 | 2,736 | – | – | – |
| 50 Χ 30 | 2,528 | 3,120 | 3,744 | 4,992 | – | – |
| 60 Χ 30 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 5,600 | – | – |
| 60 Χ 40 | 3,168 | 3,960 | 4,340 | 6,144 | – | – |
| 70 Χ 30 | 3,168 | 3,960 | 4,340 | 6,144 | – | – |
| 80 Χ 40 | 3,792 | 4,680 | 5,240 | 7,424 | – | – |
| 90 Χ 50 | – | – | 6,310 | 8,290 | 10,210 | – |
| 100 Χ 40 | 4,480 | 5,560 | 6,220 | 8,290 | 10,210 | – |
| 100 Χ 50 | 4,736 | 5,900 | 6,680 | 8,650 | 10,990 | – |
| 100 Χ 60 | 5,056 | 6,320 | 7,100 | 9,280 | 11,300 | 12,850 |
| 120 Χ 60 | – | – | 8,040 | 10,500 | 12,800 | 15,300 |
| 120 Χ 80 | – | – | 9,080 | 11,950 | 14,750 | 17,000 |
| 150 Χ 100 | – | – | – | 14,980 | 18,340 | 21,690 |
| 200 Χ 100 | – | – | – | 18,000 | 22,300 | 26,400 |
| 250 Χ 150 | – | – | – | – | 29,900 | 35,820 |
| 300 Χ 200 | – | – | – | – | 37,790 | 45,240 |
| 400 Χ 200 | – | – | – | – | – | 54,280 |





