Ανισοσκελείς γωνίες
Κωδικός: 128
Περιγραφή
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg / m | ||||||
| (mm) | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| 40 Χ 20 | 1,36 | 1,77 | 2,17 | – | – | – | – |
| 40 Χ 25 | – | 1,93 | 2,37 | – | – | – | – |
| 45 Χ 30 | – | 2,25 | 2,77 | – | – | – | – |
| 50 Χ 25 | 1,7 | 2,25 | – | – | – | – | – |
| 50 Χ 30 | – | 2,41 | 2,96 | 3,51 | – | – | – |
| 60 Χ 30 | – | – | 3,37 | 3,99 | – | – | – |
| 60 Χ 40 | – | – | 3,76 | 4,46 | – | – | – |
| 70 Χ 50 | – | – | 4,56 | 5,41 | 7,07 | – | – |
| 80 Χ 40 | – | – | 4,56 | 5,41 | 7,07 | – | – |
| 90 Χ 65 | – | – | – | 7,07 | 9,28 | 11,44 | – |
| 90 Χ 75 | – | – | – | 7,5 | 10 | – | – |
| 100 Χ 50 | – | – | – | 6,850 | 8,990 | 11,100 | – |
| 100 Χ 65 | – | – | – | 7,500 | 9,940 | 12,250 | – |
| 100 Χ 75 | – | – | – | 7,980 | 10,600 | 13,000 | 15,400 |
| 120 Χ 80 | – | – | – | – | 12,200 | 15,000 | 17,800 |
| 125 x 75 | – | – | – | – | 12,200 | 15,000 | 17,800 |
| 130 x 65 | – | – | – | – | 11,900 | 14,600 | 17,300 |
| 130 x 90 | – | – | – | – | 13,300 | 16,600 | 19,700 |
| 150 x 75 | – | – | – | – | – | 17,000 | 20,170 |
| 150 x 90 | – | – | – | – | – | 18,200 | 21,600 |
| 150 x 100 | – | – | – | – | – | 19,000 | 22,600 |
| 180 x 90 | – | – | – | – | – | 20,600 | 24,500 |
| 200 x 100 | – | – | – | – | – | 23,000 | 27,300 |
| 200 x 150 | – | – | – | – | – | – | 32,000 |
Περιγραφή
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg / m | ||||||
| (mm) | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| 40 Χ 20 | 1,36 | 1,77 | 2,17 | – | – | – | – |
| 40 Χ 25 | – | 1,93 | 2,37 | – | – | – | – |
| 45 Χ 30 | – | 2,25 | 2,77 | – | – | – | – |
| 50 Χ 25 | 1,7 | 2,25 | – | – | – | – | – |
| 50 Χ 30 | – | 2,41 | 2,96 | 3,51 | – | – | – |
| 60 Χ 30 | – | – | 3,37 | 3,99 | – | – | – |
| 60 Χ 40 | – | – | 3,76 | 4,46 | – | – | – |
| 70 Χ 50 | – | – | 4,56 | 5,41 | 7,07 | – | – |
| 80 Χ 40 | – | – | 4,56 | 5,41 | 7,07 | – | – |
| 90 Χ 65 | – | – | – | 7,07 | 9,28 | 11,44 | – |
| 90 Χ 75 | – | – | – | 7,5 | 10 | – | – |
| 100 Χ 50 | – | – | – | 6,850 | 8,990 | 11,100 | – |
| 100 Χ 65 | – | – | – | 7,500 | 9,940 | 12,250 | – |
| 100 Χ 75 | – | – | – | 7,980 | 10,600 | 13,000 | 15,400 |
| 120 Χ 80 | – | – | – | – | 12,200 | 15,000 | 17,800 |
| 125 x 75 | – | – | – | – | 12,200 | 15,000 | 17,800 |
| 130 x 65 | – | – | – | – | 11,900 | 14,600 | 17,300 |
| 130 x 90 | – | – | – | – | 13,300 | 16,600 | 19,700 |
| 150 x 75 | – | – | – | – | – | 17,000 | 20,170 |
| 150 x 90 | – | – | – | – | – | 18,200 | 21,600 |
| 150 x 100 | – | – | – | – | – | 19,000 | 22,600 |
| 180 x 90 | – | – | – | – | – | 20,600 | 24,500 |
| 200 x 100 | – | – | – | – | – | 23,000 | 27,300 |
| 200 x 150 | – | – | – | – | – | – | 32,000 |




