metallon-logometallon-logo-mo
E-SHOP

Δοκοί

Κωδικός: 132

Περιγραφή

ΔΟΚΟΙ (ΙPE)
IPE ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΒΑΡΟΣ
h b cm2 kg /m
80 80 46 7,64 6
100 100 55 10,32 8,1
120 120 64 13,21 10,4
140 140 73 16,43 12,9
160 160 82 20,09 15,8
180 180 91 23,95 18,8
200 200 100 28,48 22,4
220 220 110 33,37 26,2
240 240 120 39,12 30,7
270 270 135 45,94 36,1
300 300 150 53,81 42,20
330 330 160 62,61 49,10
360 360 170 72,73 57,10
400 400 180 84,46 66,30
450 450 190 98,82 77,60
500 500 200 115,50 90,70
550 550 210 134,40 106,00
600 600 220 156,00 122,00
 

 

ΔΟΚΟΙ (ΙPN)
IPN ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΒΑΡΟΣ
h b cm2 kg /m
80 80 42 7,58 5,94
100 100 50 10,60 8,34
120 120 58 14,20 11,10
140 140 66 18,30 14,30
160 160 74 22,80 17,90
180 180 82 27,90 21,90
200 200 90 33,40 26,20
220 220 98 39,50 31,10
240 240 106 46,10 36,20
260 260 113 53,30 41,90
280 280 119 61,00 47,90
300 300 125 69,00 54,20
320 320 131 77,70 61,00
340 340 137 86,70 68,00
360 360 143 97,00 76,10
400 400 155 118,00 92,40
450 450 170 147,00 115,00
500 500 185 179,00 141,00
550 550 200 212,00 166,00
 

 

ΔΟΚΟΙ (HEA)
HEA ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΒΑΡΟΣ
h b cm2 kg /m
100 96 100 21,24 16,70
120 114 120 25,34 19,90
140 133 140 31,42 24,70
160 152 160 38,77 30,40
180 171 180 45,25 35,50
200 190 200 53,83 42,30
220 210 220 64,34 50,50
240 230 240 76,84 60,30
260 250 260 86,82 68,20
280 270 280 97,26 76,40
300 290 300 112,50 88,30
320 310 300 124,40 97,60
340 330 300 133,50 105,00
360 350 300 142,80 112,00
400 390 300 159,00 125,00
450 440 300 178,00 140,00
500 490 300 197,50 155,00
550 540 300 211,80 166,00
600 590 300 226,50 178,00
650 640 300 241,60 190,00
700 690 300 260,50 204,00
800 790 300 285,80 224,00
900 890 300 320,50 252,00
1000 990 300 346,80 272,00
 

 

ΔΟΚΟΙ (HEB)
HEB ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΒΑΡΟΣ
h b cm2 kg /m
100 100 100 26,04 20,40
120 120 120 34,01 26,70
140 140 140 42,96 33,70
160 160 160 54,25 42,60
180 180 180 65,25 51,20
200 200 200 78,08 61,30
220 220 220 91,04 71,50
240 240 240 106,00 83,20
260 260 260 118,40 93,00
280 280 280 131,40 103,00
300 300 300 149,10 117,00
320 320 320 161,30 127,00
340 340 300 170,90 134,00
360 360 300 180,60 142,00
400 400 300 197,80 155,00
450 450 300 218,00 171,00
500 500 300 238,60 187,00
550 550 300 254,10 199,00
600 600 300 270,00 212,00
650 650 300 286,30 225,00
700 700 300 306,40 241,00
800 800 300 334,20 262,00
900 900 300 371,30 291,00
1000 1000 300 400,00 314,00

 

Περιγραφή

ΔΟΚΟΙ (ΙPE)
IPE ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΒΑΡΟΣ
h b cm2 kg /m
80 80 46 7,64 6
100 100 55 10,32 8,1
120 120 64 13,21 10,4
140 140 73 16,43 12,9
160 160 82 20,09 15,8
180 180 91 23,95 18,8
200 200 100 28,48 22,4
220 220 110 33,37 26,2
240 240 120 39,12 30,7
270 270 135 45,94 36,1
300 300 150 53,81 42,20
330 330 160 62,61 49,10
360 360 170 72,73 57,10
400 400 180 84,46 66,30
450 450 190 98,82 77,60
500 500 200 115,50 90,70
550 550 210 134,40 106,00
600 600 220 156,00 122,00
 

 

ΔΟΚΟΙ (ΙPN)
IPN ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΒΑΡΟΣ
h b cm2 kg /m
80 80 42 7,58 5,94
100 100 50 10,60 8,34
120 120 58 14,20 11,10
140 140 66 18,30 14,30
160 160 74 22,80 17,90
180 180 82 27,90 21,90
200 200 90 33,40 26,20
220 220 98 39,50 31,10
240 240 106 46,10 36,20
260 260 113 53,30 41,90
280 280 119 61,00 47,90
300 300 125 69,00 54,20
320 320 131 77,70 61,00
340 340 137 86,70 68,00
360 360 143 97,00 76,10
400 400 155 118,00 92,40
450 450 170 147,00 115,00
500 500 185 179,00 141,00
550 550 200 212,00 166,00
 

 

ΔΟΚΟΙ (HEA)
HEA ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΒΑΡΟΣ
h b cm2 kg /m
100 96 100 21,24 16,70
120 114 120 25,34 19,90
140 133 140 31,42 24,70
160 152 160 38,77 30,40
180 171 180 45,25 35,50
200 190 200 53,83 42,30
220 210 220 64,34 50,50
240 230 240 76,84 60,30
260 250 260 86,82 68,20
280 270 280 97,26 76,40
300 290 300 112,50 88,30
320 310 300 124,40 97,60
340 330 300 133,50 105,00
360 350 300 142,80 112,00
400 390 300 159,00 125,00
450 440 300 178,00 140,00
500 490 300 197,50 155,00
550 540 300 211,80 166,00
600 590 300 226,50 178,00
650 640 300 241,60 190,00
700 690 300 260,50 204,00
800 790 300 285,80 224,00
900 890 300 320,50 252,00
1000 990 300 346,80 272,00
 

 

ΔΟΚΟΙ (HEB)
HEB ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΒΑΡΟΣ
h b cm2 kg /m
100 100 100 26,04 20,40
120 120 120 34,01 26,70
140 140 140 42,96 33,70
160 160 160 54,25 42,60
180 180 180 65,25 51,20
200 200 200 78,08 61,30
220 220 220 91,04 71,50
240 240 240 106,00 83,20
260 260 260 118,40 93,00
280 280 280 131,40 103,00
300 300 300 149,10 117,00
320 320 320 161,30 127,00
340 340 300 170,90 134,00
360 360 300 180,60 142,00
400 400 300 197,80 155,00
450 450 300 218,00 171,00
500 500 300 238,60 187,00
550 550 300 254,10 199,00
600 600 300 270,00 212,00
650 650 300 286,30 225,00
700 700 300 306,40 241,00
800 800 300 334,20 262,00
900 900 300 371,30 291,00
1000 1000 300 400,00 314,00

 

Go to Top