metallon-logometallon-logo-mo
E-SHOP

Στραντζαριστά στρόγγυλα

Κωδικός: 143

Περιγραφή

ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ kg/m
mm 0,9mm 1,2mm 1,4mm
Φ 16 0,36 0,48 1,35
Φ 21 0,468 0,614 0,68
Φ 25 0,561 0,739 0,831
Φ 28 0,619 0,825 0,918
Φ 32 0,705 0,931 1,047
Φ 38 0,842 1,094 1,231
Φ 42 0,921 1,219 1,382
Φ 45 0,993 1,315 1,479
Φ 48 1,065 1,411 1,587
Φ 51 1,123 1,497 1,674
Φ 58 1,288 1,708 1,922
Φ 60 1,322 1,766 1,987
Φ 63 1,404 1,872 2,095
Φ 75 2,284 2,57
Φ 90 3,045

 

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ.

Περιγραφή

ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ kg/m
mm 0,9mm 1,2mm 1,4mm
Φ 16 0,36 0,48 1,35
Φ 21 0,468 0,614 0,68
Φ 25 0,561 0,739 0,831
Φ 28 0,619 0,825 0,918
Φ 32 0,705 0,931 1,047
Φ 38 0,842 1,094 1,231
Φ 42 0,921 1,219 1,382
Φ 45 0,993 1,315 1,479
Φ 48 1,065 1,411 1,587
Φ 51 1,123 1,497 1,674
Φ 58 1,288 1,708 1,922
Φ 60 1,322 1,766 1,987
Φ 63 1,404 1,872 2,095
Φ 75 2,284 2,57
Φ 90 3,045

 

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ.

Go to Top