Σωλήνες κατασκευών
Κωδικός: 146
Περιγραφή
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg/m | |||||
| mm | 1,8mm | 2mm | 2,5mm | 2,6mm | 3,0mm | 4,0mm |
| Φ 21 | 0,892 | 0,992 | – | – | – | – |
| Φ 25 | 1,065 | 1,184 | – | – | – | – |
| Φ 28 | 1,224 | 1,36 | – | – | – | – |
| Φ 32 | 1,382 | 1,536 | 1,92 | – | – | – |
| Φ 38 | 1,684 | 1,872 | 2,34 | 2,553 | 2,736 | – |
| Φ 42 | 1,814 | 2,016 | 2,5 | 2,822 | 3,024 | – |
| Φ 45 | 1,958 | 2,176 | 2,72 | 3,046 | 3,264 | – |
| Φ 48 | 2,102 | 2,336 | 2,92 | 3,27 | 3,504 | – |
| Φ 51 | 2,275 | 2,528 | 3,12 | 3,494 | 3,744 | – |
| Φ 58 | 2,52 | 2,8 | 3,5 | 3,92 | 4,2 | – |
| Φ 60 | 2,62 | 2,912 | 3,64 | 4,07 | 4,368 | – |
| Φ 63 | 2,85 | 3,168 | 3,88 | 4,395 | 4,656 | 6,144 |
| Φ 75 | 3,412 | 3,792 | 4,68 | 5,241 | 5,616 | 7,424 |
| Φ 90 | 4,032 | 4,48 | 5,56 | 6,227 | 6,672 | 8,832 |
| Φ 95 | 4,262 | 4,736 | 5,9 | 6,608 | 7,08 | 9,344 |
| Φ 102 | 4,579 | 5,088 | 6,36 | 7,078 | 7,584 | 10,048 |
Περιγραφή
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg/m | |||||
| mm | 1,8mm | 2mm | 2,5mm | 2,6mm | 3,0mm | 4,0mm |
| Φ 21 | 0,892 | 0,992 | – | – | – | – |
| Φ 25 | 1,065 | 1,184 | – | – | – | – |
| Φ 28 | 1,224 | 1,36 | – | – | – | – |
| Φ 32 | 1,382 | 1,536 | 1,92 | – | – | – |
| Φ 38 | 1,684 | 1,872 | 2,34 | 2,553 | 2,736 | – |
| Φ 42 | 1,814 | 2,016 | 2,5 | 2,822 | 3,024 | – |
| Φ 45 | 1,958 | 2,176 | 2,72 | 3,046 | 3,264 | – |
| Φ 48 | 2,102 | 2,336 | 2,92 | 3,27 | 3,504 | – |
| Φ 51 | 2,275 | 2,528 | 3,12 | 3,494 | 3,744 | – |
| Φ 58 | 2,52 | 2,8 | 3,5 | 3,92 | 4,2 | – |
| Φ 60 | 2,62 | 2,912 | 3,64 | 4,07 | 4,368 | – |
| Φ 63 | 2,85 | 3,168 | 3,88 | 4,395 | 4,656 | 6,144 |
| Φ 75 | 3,412 | 3,792 | 4,68 | 5,241 | 5,616 | 7,424 |
| Φ 90 | 4,032 | 4,48 | 5,56 | 6,227 | 6,672 | 8,832 |
| Φ 95 | 4,262 | 4,736 | 5,9 | 6,608 | 7,08 | 9,344 |
| Φ 102 | 4,579 | 5,088 | 6,36 | 7,078 | 7,584 | 10,048 |





