Κοίλοι δοκοί τετράγωνοι
Κωδικός: 136
Περιγραφή
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg/m | |||||
| mm | 2mm | 2,5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| 20 x 20 | 1,184 | 1,780 | 1,776 | – | – | – |
| 25 x 25 | 1,536 | 1,920 | 2,304 | – | – | – |
| 30 x 30 | 1,824 | 2,280 | 2,736 | 3,948 | – | – |
| 38 x 38 | 2,336 | 2,920 | – | – | – | – |
| 40 x 40 | 2,528 | 3,120 | 3,494 | 4,250 | – | – |
| 50 x 50 | 3,168 | 3,720 | 4,656 | 6,144 | – | – |
| 60 x 60 | 3,792 | 4,680 | 5,616 | 7,488 | 9,360 | – |
| 70 x 70 | 4,480 | 5,560 | 6,672 | 8,896 | 11,120 | – |
| 80 x 80 | 5,088 | 6,360 | 7,584 | 10,480 | 12,560 | – |
| 90 x 90 | – | – | 8,040 | 10,500 | 12,800 | – |
| 100 x 100 | 6,300 | 7,760 | 9,400 | 11,500 | 15,600 | 17,710 |
| 120 x 120 | – | – | 10,910 | 14,820 | 17,640 | 21,030 |
|
|
||||||
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg/m | |||||
| mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| 140 | 16,860 | 20,690 | 24,520 | 31,400 | 37,500 | – |
| 150 | 18,120 | 22,260 | 26,400 | 33,900 | 40,600 | – |
| 160 | 19,300 | 23,700 | 28,300 | 36,900 | 45,100 | – |
| 180 | 21,800 | 32,050 | 32,100 | 41,900 | 51,400 | 58,100 |
| 200 | – | 30,000 | 35,820 | 46,940 | 57,600 | 65,570 |
| 220 | – | 33,100 | 39,240 | 51,500 | 62,600 | 73,150 |
| 250 | – | 37,800 | 45,240 | 59,900 | 75,000 | 84,480 |
| 260 | – | 39,400 | 46,760 | 61,600 | 75,100 | 82,220 |
| 300 | – | – | 54,280 | 71,600 | 90,700 | 103,680 |
| 350 | – | – | 63,700 | 84,200 | 106,000 | 121,900 |
| 400 | – | – | – | 96,8 | 122 | 141,1 |
Περιγραφή
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg/m | |||||
| mm | 2mm | 2,5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| 20 x 20 | 1,184 | 1,780 | 1,776 | – | – | – |
| 25 x 25 | 1,536 | 1,920 | 2,304 | – | – | – |
| 30 x 30 | 1,824 | 2,280 | 2,736 | 3,948 | – | – |
| 38 x 38 | 2,336 | 2,920 | – | – | – | – |
| 40 x 40 | 2,528 | 3,120 | 3,494 | 4,250 | – | – |
| 50 x 50 | 3,168 | 3,720 | 4,656 | 6,144 | – | – |
| 60 x 60 | 3,792 | 4,680 | 5,616 | 7,488 | 9,360 | – |
| 70 x 70 | 4,480 | 5,560 | 6,672 | 8,896 | 11,120 | – |
| 80 x 80 | 5,088 | 6,360 | 7,584 | 10,480 | 12,560 | – |
| 90 x 90 | – | – | 8,040 | 10,500 | 12,800 | – |
| 100 x 100 | 6,300 | 7,760 | 9,400 | 11,500 | 15,600 | 17,710 |
| 120 x 120 | – | – | 10,910 | 14,820 | 17,640 | 21,030 |
|
|
||||||
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg/m | |||||
| mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| 140 | 16,860 | 20,690 | 24,520 | 31,400 | 37,500 | – |
| 150 | 18,120 | 22,260 | 26,400 | 33,900 | 40,600 | – |
| 160 | 19,300 | 23,700 | 28,300 | 36,900 | 45,100 | – |
| 180 | 21,800 | 32,050 | 32,100 | 41,900 | 51,400 | 58,100 |
| 200 | – | 30,000 | 35,820 | 46,940 | 57,600 | 65,570 |
| 220 | – | 33,100 | 39,240 | 51,500 | 62,600 | 73,150 |
| 250 | – | 37,800 | 45,240 | 59,900 | 75,000 | 84,480 |
| 260 | – | 39,400 | 46,760 | 61,600 | 75,100 | 82,220 |
| 300 | – | – | 54,280 | 71,600 | 90,700 | 103,680 |
| 350 | – | – | 63,700 | 84,200 | 106,000 | 121,900 |
| 400 | – | – | – | 96,8 | 122 | 141,1 |





