Μορφωσωλήνες τετράγωνοι
Κωδικός: 141
Περιγραφή
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg/m | |||||
| mm | 0,9mm | 1,2mm | 1,4mm | |||
| 14 Χ 14 | 0,388 | 0,508 | – | |||
| 17 Χ 17 | 0,468 | 0,614 | 0,68 | |||
| 20 Χ 20 | 0,561 | 0,732 | 0,831 | |||
| 25 Χ 25 | 0,705 | 0,931 | 1,047 | |||
| 30 Χ 30 | 0,842 | 1,104 | 1,242 | |||
| 35 Χ 35 | 0,993 | 0,993 | 1,479 | |||
| 38 Χ 38 | 1,065 | 1,411 | 1,587 | |||
Περιγραφή
| ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ kg/m | |||||
| mm | 0,9mm | 1,2mm | 1,4mm | |||
| 14 Χ 14 | 0,388 | 0,508 | – | |||
| 17 Χ 17 | 0,468 | 0,614 | 0,68 | |||
| 20 Χ 20 | 0,561 | 0,732 | 0,831 | |||
| 25 Χ 25 | 0,705 | 0,931 | 1,047 | |||
| 30 Χ 30 | 0,842 | 1,104 | 1,242 | |||
| 35 Χ 35 | 0,993 | 0,993 | 1,479 | |||
| 38 Χ 38 | 1,065 | 1,411 | 1,587 | |||





