Σύρμα γαλβανιζέ
Κωδικός: 150
Περιγραφή
| No | mm | m/kg |
| 7 | 1,2 | 113 |
| 8 | 1,3 | 96,5 |
| 9 | 1,4 | 83 |
| 10 | 1,5 | 72 |
| 11 | 1,6 | 63,5 |
| 12 | 1,8 | 50 |
| 13 | 2 | 40,5 |
| 14 | 2,2 | 33,5 |
| 15 | 2,4 | 28,5 |
| 16 | 2,7 | 22,5 |
| 17 | 3 | 18 |
| 18 | 3,4 | 14 |
| 19 | 3,9 | 11 |
| 20 | 4,4 | 8,5 |
| 21 | 5 | 8 |
Περιγραφή
| No | mm | m/kg |
| 7 | 1,2 | 113 |
| 8 | 1,3 | 96,5 |
| 9 | 1,4 | 83 |
| 10 | 1,5 | 72 |
| 11 | 1,6 | 63,5 |
| 12 | 1,8 | 50 |
| 13 | 2 | 40,5 |
| 14 | 2,2 | 33,5 |
| 15 | 2,4 | 28,5 |
| 16 | 2,7 | 22,5 |
| 17 | 3 | 18 |
| 18 | 3,4 | 14 |
| 19 | 3,9 | 11 |
| 20 | 4,4 | 8,5 |
| 21 | 5 | 8 |




