Αυλακωτές λαμαρίνες
Κωδικός: 153
Περιγραφή
| m | ΠΑΧΟΣ mm | kg |
| 2 | 0,4 | 5,8 |
| 2,5 | 0,4 | 7,3 |
| 3 | 0,4 | 8,7 |
| 3,5 | 0,4 | 10,2 |
| 4 | 0,4 | 11,6 |
ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ RAL.
Περιγραφή
| m | ΠΑΧΟΣ mm | kg |
| 2 | 0,4 | 5,8 |
| 2,5 | 0,4 | 7,3 |
| 3 | 0,4 | 8,7 |
| 3,5 | 0,4 | 10,2 |
| 4 | 0,4 | 11,6 |
ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ RAL.




