Τραπεζοειδή βαμένες
Κωδικός: 155
Περιγραφή
| m | ΠΑΧΟΣ | kg |
| 2 | 0,5 | 9 |
| 2,5 | 0,5 | 11,3 |
| 3 | 0,5 | 13,5 |
| 3,5 | 0,5 | 15,8 |
| 4 | 0,5 | 18 |
| 4,5 | 0,5 | 20,3 |
| 5 | 0,5 | 22,5 |
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΜΗΚΟΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.
Περιγραφή
| m | ΠΑΧΟΣ | kg |
| 2 | 0,5 | 9 |
| 2,5 | 0,5 | 11,3 |
| 3 | 0,5 | 13,5 |
| 3,5 | 0,5 | 15,8 |
| 4 | 0,5 | 18 |
| 4,5 | 0,5 | 20,3 |
| 5 | 0,5 | 22,5 |
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΜΗΚΟΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.





