Τραπεζοειδή γαλβανιζέ
Κωδικός: 154
Περιγραφή
| m | ΠΑΧΟΣ | kg |
| 2 | 0,4 | 7 |
| 2,5 | 0,4 | 8,8 |
| 3 | 0,4 | 10,5 |
| 3,5 | 0,4 | 12,3 |
| 4 | 0,4 | 14 |
| 4,5 | 0,4 | 15,8 |
| 5 | 0,4 | 17,5 |
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΜΗΚΟΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ.
Περιγραφή
| m | ΠΑΧΟΣ | kg |
| 2 | 0,4 | 7 |
| 2,5 | 0,4 | 8,8 |
| 3 | 0,4 | 10,5 |
| 3,5 | 0,4 | 12,3 |
| 4 | 0,4 | 14 |
| 4,5 | 0,4 | 15,8 |
| 5 | 0,4 | 17,5 |
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΜΗΚΟΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ.





