Βιομηχανικά μασίφ
Κωδικός: 144
Περιγραφή
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΒΑΡΟΣ | |||
| mm | kg / m | mm | kg / m | |||
| 8 | 0,4 | 56 | 19,34 | |||
| 9 | 0,5 | 60 | 22,2 | |||
| 10 | 0,62 | 65 | 26,05 | |||
| 11 | 0,75 | 70 | 30,21 | |||
| 12 | 0,89 | 75 | 34,68 | |||
| 13 | 1,04 | 80 | 39,46 | |||
| 14 | 1,21 | 85 | 44,55 | |||
| 15 | 1,39 | 90 | 49,94 | |||
| 16 | 1,58 | 92 | 52,18 | |||
| 17 | 1,78 | 95 | 55,64 | |||
| 18 | 2 | 100 | 61,65 | |||
| 19 | 2,23 | 105 | 67,97 | |||
| 20 | 2,47 | 110 | 74,6 | |||
| 22 | 2,98 | 115 | 81,54 | |||
| 24 | 3,55 | 120 | 88,78 | |||
| 25 | 3,85 | 125 | 96,33 | |||
| 26 | 4,17 | 130 | 104,2 | |||
| 28 | 4,83 | 135 | 112,36 | |||
| 30 | 5,550 | 140 | 120,840 | |||
| 32 | 6,310 | 145 | 129,630 | |||
| 35 | 7,550 | 150 | 138,720 | |||
| 36 | 7,990 | 160 | 157,830 | |||
| 38 | 8,900 | 170 | 178,200 | |||
| 40 | 9,870 | 180 | 199,760 | |||
| 42 | 10,880 | 190 | 222,600 | |||
| 45 | 12,490 | 200 | 246,620 | |||
| 48 | 14,21 | 220 | 298,4 | |||
| 50 | 15,410 | 250 | 385,300 | |||
| 55 | 18,650 | – | – | |||
Περιγραφή
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΒΑΡΟΣ | |||
| mm | kg / m | mm | kg / m | |||
| 8 | 0,4 | 56 | 19,34 | |||
| 9 | 0,5 | 60 | 22,2 | |||
| 10 | 0,62 | 65 | 26,05 | |||
| 11 | 0,75 | 70 | 30,21 | |||
| 12 | 0,89 | 75 | 34,68 | |||
| 13 | 1,04 | 80 | 39,46 | |||
| 14 | 1,21 | 85 | 44,55 | |||
| 15 | 1,39 | 90 | 49,94 | |||
| 16 | 1,58 | 92 | 52,18 | |||
| 17 | 1,78 | 95 | 55,64 | |||
| 18 | 2 | 100 | 61,65 | |||
| 19 | 2,23 | 105 | 67,97 | |||
| 20 | 2,47 | 110 | 74,6 | |||
| 22 | 2,98 | 115 | 81,54 | |||
| 24 | 3,55 | 120 | 88,78 | |||
| 25 | 3,85 | 125 | 96,33 | |||
| 26 | 4,17 | 130 | 104,2 | |||
| 28 | 4,83 | 135 | 112,36 | |||
| 30 | 5,550 | 140 | 120,840 | |||
| 32 | 6,310 | 145 | 129,630 | |||
| 35 | 7,550 | 150 | 138,720 | |||
| 36 | 7,990 | 160 | 157,830 | |||
| 38 | 8,900 | 170 | 178,200 | |||
| 40 | 9,870 | 180 | 199,760 | |||
| 42 | 10,880 | 190 | 222,600 | |||
| 45 | 12,490 | 200 | 246,620 | |||
| 48 | 14,21 | 220 | 298,4 | |||
| 50 | 15,410 | 250 | 385,300 | |||
| 55 | 18,650 | – | – | |||





