Σωλήνες inox
Κωδικός: 145
Περιγραφή
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΝΟΧ | |
| Φ | mm |
| 6 | 1 |
| 10 | 1,5 |
| 12 | 1,5 |
| 14 | 1,5 |
| 16 | 1,5 |
| 18 | 1,5 |
| 21,3 | 1,5 |
| 21 | 2 |
| 21 | 3 |
| 25 | 1,5 |
| 26 | 3 |
| 27 | 1,5 |
| 27 | 2 |
| 32 | 1,5 |
| 32 | 2 |
| 33 | 1,5 |
| 33 | 3 |
| 33,7 | 1,5 |
| 38 | 1,5 |
| 42 | 1,5 |
| 42 | 2 |
| 48 | 1,5 |
| 48 | 2 |
| 48 | 3 |
| 60 | 1,5 |
| 60 | 2 |
| 70 | 1,5 |
| 76 | 1,5 |
| 88 | 2 |
| 100 | 1,5 |
| 100 | 2 |
| 114 | 1,5 |
| 139 | 1,5 |
Περιγραφή
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΝΟΧ | |
| Φ | mm |
| 6 | 1 |
| 10 | 1,5 |
| 12 | 1,5 |
| 14 | 1,5 |
| 16 | 1,5 |
| 18 | 1,5 |
| 21,3 | 1,5 |
| 21 | 2 |
| 21 | 3 |
| 25 | 1,5 |
| 26 | 3 |
| 27 | 1,5 |
| 27 | 2 |
| 32 | 1,5 |
| 32 | 2 |
| 33 | 1,5 |
| 33 | 3 |
| 33,7 | 1,5 |
| 38 | 1,5 |
| 42 | 1,5 |
| 42 | 2 |
| 48 | 1,5 |
| 48 | 2 |
| 48 | 3 |
| 60 | 1,5 |
| 60 | 2 |
| 70 | 1,5 |
| 76 | 1,5 |
| 88 | 2 |
| 100 | 1,5 |
| 100 | 2 |
| 114 | 1,5 |
| 139 | 1,5 |





